臺灣銀行 共同供應契約 LP5-970061
第六組資訊安全暨加值網路設備
| 項目名稱 | 垃圾郵件過濾器設備 | 垃圾郵件過濾器設備 | 垃圾郵件過濾器設備 | 垃圾郵件過濾器設備 | |
| 英文名稱 | Cellopoint Anti-spam Gateway 簡稱 CAG | ||||
| 編號 | 62.05 | 63.05 | 64.06 | 65.05 | |
| 項次 | 62 | 63 | 64 | 65 | |
| 效能 | 1 GB | 2 GB | 5 GB | 10 GB | |
| Cellopoint 型號 | CAG-XS | CAG-S | CAG-M | CAG-L | |
| 規模 | 小單位 | 小單位 | 中型單位 | 中大型單位 | |
| 硬體可承載人數 | 100 人 | 200 人 | 500 人 | 1000 人 | |
| E-mail 帳號數 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | |
| 每日處理郵件數量 | 1 萬封 | 2 萬封 | 5 萬封 | 10 萬封 | |
| 每日處理郵件大小 | 1 GB | 2 GB | 5 GB | 10 GB | |
| 10/100Mbps 網路埠 | 2 埠 | 2 埠 | |||
| 10/100/1000Mbps網路埠 | 2 埠 | 2 埠 | |||
| IDE HDD | 80GB * 1顆 | 80GB * 1顆 | |||
| SATA2 HDD | 80GB * 2顆 | 80GB * 2顆 | |||
| 2Port RAID Card | V | V | |||
| 硬體平台 | 精簡型 | 精簡型 | 標準型 | 標準型 | |
| 標準1U19吋機架型硬體 | V | V | V | V | |
| 契約單價 | NT 298,507 | NT 373,134 | NT 831,557 | NT 1,471,215 | |
| 可增購項目 | |||||
| KAV (Kaspersky) 防毒 | V | V | V | V | |
| Mail Archive 郵件備份 | V | V | V | V | |
| 郵件全文檢索 | V | V | V | V | |
| Mail Audit 郵件稽核 | V | V | V | V | |
| Digital Signature 數位簽章 | V | V | V | V | |
| Encryption 郵件加密 | V | V | V | V | |
| HA Redundant 模組 | V | V | V | V | |
| POP3 服務掃描 | V | V | V | V | |
| 升級為4顆80GB 4Port RAID卡 |
V | V | |||
| 升級為4顆500GB 4Port RAID卡 |
V | V | |||
| 升級為標準型硬體平台 | V | V | |||
| Hardware Bypass卡 | V | V | |||

列印此頁