垃圾郵件過濾器設備 Cellopoint Anti-spam Gateway CAG-XS
第三組網路資訊安全暨設備規範書
8-1. 1GB (備註:對應項次為第66項)
| 8-1-1. | 獨立主機採硬體式設備(Hardware Appliance)架構,並使用嵌入式或專屬作業系統,無人數使用限制,硬體設備效能至少須符合 100 人(含)以上使用環境,及每日可過濾處理1GB (含)以上電子郵件量(以平均一封郵件 100KB 計算大約為1萬封郵件)(須提供效能測試證明文件),使用人數應不受限制,須能同時具備多個網域(含子網域)與多部郵件伺服器環境 | |
| 8-1-2. | 具備 SMTP 協定,並相容於所有平台郵件伺服器,及提供 SMTP 或 POP3 防毒功能 | |
| 8-1-3. | 垃圾郵件阻擋技術要求: | |
| 8-1-3-1. 阻擋郵件 DoS(Denial of Service )攻擊 8-1-3-2. 阻絕無效收件者信件 8-1-3-3. 可自訂外部即時黑名單來源 RBL(Real-time Block List) 8-1-3-4. 具備 DNS 反查 8-1-3-5. 寄件者偽裝網域 (Spoof) 阻絕 8-1-3-6. 自訂黑白名單 IP、網域、郵件位址、郵件主旨、郵件內容及郵件表頭等關鍵字 8-1-3-7. 郵件內容黑名單連結掃瞄 8-1-3-8. 提供垃圾郵件評分方式,以作為過濾垃圾郵件之條件,並報列過濾垃圾郵件所採用之方式 |
||
| 8-1-4. | 管理介面功能要求 | |
| 8-1-4-1. | 管理者及使用者操作介面須提供英文或中文繁體操作介面,並提供線上求助說明 | |
| 8-1-4-2. | 須提供 Web(瀏覽器)介面進行設定與管理,具備 HTTPS/SSL 加密連結 | |
| 8-1-4-3. | 須提供設定允許進入系統管理來源 IP 位址 | |
| 8-1-4-4. | 須提供設備硬體效能狀態資訊 | |
| 8-1-4-5. | 可自訂垃圾郵過濾標準或敏感度,並依過濾標準將郵件分類為封鎖郵件、隔離郵件、信件主旨標記放行郵件 | |
| 8-1-4-6. | 提供完整線上郵件紀錄查詢 (Mail Log),並提供郵件日誌檢索,可依日期、來源位址、目的位址、主旨、處理狀態等條件查詢 | |
| 8-1-4-7. | 具備 LDAP 或 AD 帳號認證同步功能,可自動蒐集建立郵件帳號或管理者鍵入、匯入帳號 | |
| 8-1-4-8. | 提供使用者個人信件隔離區功能,使用者可以在個人隔離區進行信件檢索、預覽,並放行至個人郵件信箱。使用者可在隔離郵件清單通知信,點選連結放行隔離區信件或直接點選連結進入個人信件隔離區 | |
| 8-1-4-9. | 提供管理者制定使用者個人信件隔離區儲存空間大小或隔離信件存放時間 | |
| 8-1-4-10. | 提供信件轉寄 (Mail Relay) 限制功能設定,可依 IP 或網域或寄信者設定允許之信件轉寄來源,並提供 SMTP 認証 (SMTP AUTH)後才允許轉寄功能 | |
| 8-1-4-11. | 提供線上產生或寄送給管理者圖形化統計圖表 | |
| 8-1-4-12. | 提供韌體更新介面,管理者可以升級韌體版本,並提供線上版本更新資訊 | |
| 8-1-4-13. | 提供垃圾郵件資料庫更新版本資訊,可設定自動或手動更新資料庫 | |
| 8-1-5. | 提供三年軟及硬體保固,保固範圍: | |
| 8-1-5-1. | 設備硬體三年內保固服務 | |
| 8-1-5-2. | 垃圾郵件規則資料庫免費三年更新服務 | |
| 8-1-5-3. | 韌體版本免費三年升級服務 | |
| 8-1-5-4. | 特徵資料庫 (Signature Database) 需能透過網路更新,並需提供三年內免費之特徵資料庫更新服務 | |
| 8-1-5-5. | 須提供原廠保固卡,或授權經銷保固證明及原廠連帶保固證明,詳列上述保固項目文件 | |
| 8-1-6. | 提供 2 個(含)以上 10/100 Mbps 網路埠 | |
| 8-1-7. | 符合標準 19 吋機架式規格 | |
| 8-1-8. | 提供多國語言操作介面(含繁體中文及英文) | |

列印此頁